○現業職員の給与に関する規則
昭和50年3月29日
規則第17号
現業職員の給与に関する規則を次のように定める。
現業職員の給与に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和28年和歌山県条例第51号。以下「職員給与条例」という。)第29条の規定に基づき、単純な労務に雇用される職員(以下「現業職員」という。)の給与の基準に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平7規則11・一部改正)
(給料表等)
第2条 給料表は、別表第1に定めるとおりとする。
2 育児短時間勤務に伴い任用されている短時間勤務職員(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第18条第1項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員をいう。)の給料月額は、別表第1に規定する給料月額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年和歌山県条例第6号)第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 現業職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容を定める等級別基準職務表は、別表第1の2に定めるとおりとする。
(昭60規則79・平19規則84・平28規則8・令4規則42・一部改正)
(平21規則27・追加)
(初任給)
第4条 新たに給料表の適用を受けることとなる現業職員の給料月額は、別表第3の現業職の年齢別初任給基準表により決定する。
(平21規則27・旧第3条繰下・一部改正)
第5条 現業職員の特殊勤務手当の種類、支給対象及び支給額は、別表第4に掲げるもののほか、一般職の職員の例による。
(平4規則27・追加、平21規則27・旧第4条繰下・一部改正)
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、現業職員の給与については、一般職の職員の例による。
(平4規則27・一部改正、平21規則27・旧第5条繰下)
附則
(施行期日等)
1 この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
2 現業職員の給与に関する規則(昭和36年和歌山県規則第24号)は、廃止する。
(昭50規則94・一部改正)
(号給の切替え)
4 前項に規定する現業職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受けていた号給(以下「旧号給」という。)の号数から1を減じた号数の号給とする。ただし、旧等級が6等級に属する現業職員の切替日における号給は、旧号給の号数に1を加えた号数の号給とする。
(昭50規則94・一部改正)
(昭50規則94・追加)
6 切替日の前日において、職務の等級の最高号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける現業職員の切替日における号給又は給料月額は、別に定める。
(昭50規則94・一部改正)
7 前4項の規定により切替日における号給及び給料月額を決定される現業職員に対する切替日以降における最初のこの規則の規定の適用については、切替日の前日においてその者の受ける号給又は給料月額を受けていた期間を切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
(昭50規則94・一部改正)
附則別表第1(附則第3項関係)
(昭50規則94・一部改正)
現業職給料表の適用を受ける職務の等級の切替表
切替日の前日において現業職員が属する職務の等級 | 切替日における職務の等級 |
特2等級 | 1等級 |
2等級 | 2等級 |
3等級 | 3等級 |
4等級 | 4等級 |
5等級 | 5等級 |
6等級 | 6等級 |
附則別表第2(附則第5項関係)
(昭50規則94・追加)
現業職給料表の適用を受ける職員の暫定給料月額表
職務の等級 | 旧号給 | 暫定給料月額 |
|
| 円 |
1等級 | 2 | 144,500 |
2等級 | 2 | 121,900 |
3等級 | 2 | 101,800 |
4等級 | 1 | 83,900 |
5等級 | 1 | 74,600 |
6等級 | 1 | 57,000 |
別表第1(第2条関係)
(令5規則62・全改)
現業職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
号級 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 147,100 | 200,200 | 219,900 | 260,200 | 285,500 | ||
2 | 148,100 | 201,200 | 221,000 | 261,400 | 287,300 | ||
3 | 149,100 | 202,200 | 221,900 | 262,400 | 288,900 | ||
4 | 150,100 | 203,000 | 222,800 | 263,500 | 290,500 | ||
5 | 151,200 | 203,700 | 223,800 | 264,200 | 292,100 | ||
6 | 152,300 | 205,200 | 225,100 | 265,200 | 293,400 | ||
7 | 153,400 | 206,500 | 226,300 | 266,100 | 294,500 | ||
8 | 154,400 | 207,600 | 227,400 | 267,000 | 295,700 | ||
9 | 155,300 | 208,900 | 228,700 | 267,600 | 296,900 | ||
10 | 156,400 | 209,600 | 230,300 | 268,300 | 298,600 | ||
11 | 157,500 | 210,400 | 231,800 | 269,100 | 300,300 | ||
12 | 158,600 | 211,100 | 233,000 | 269,900 | 301,800 | ||
13 | 159,500 | 212,200 | 234,100 | 270,700 | 303,100 | ||
14 | 160,600 | 213,100 | 235,300 | 271,500 | 304,600 | ||
15 | 161,800 | 214,000 | 236,500 | 272,300 | 306,000 | ||
16 | 162,900 | 214,800 | 237,400 | 273,100 | 307,300 | ||
17 | 164,000 | 215,700 | 238,000 | 273,800 | 308,800 | ||
18 | 165,400 | 216,700 | 238,400 | 274,800 | 310,300 | ||
19 | 166,700 | 217,600 | 238,800 | 275,700 | 311,900 | ||
20 | 167,900 | 218,500 | 239,300 | 276,500 | 313,500 | ||
21 | 169,000 | 219,200 | 239,800 | 277,400 | 314,500 | ||
22 | 170,200 | 220,000 | 241,100 | 278,000 | 315,900 | ||
23 | 171,400 | 220,800 | 242,300 | 278,700 | 317,200 | ||
24 | 172,600 | 221,400 | 243,200 | 279,400 | 318,500 | ||
25 | 173,700 | 222,100 | 244,300 | 279,900 | 319,600 | ||
26 | 175,200 | 222,600 | 245,500 | 280,600 | 321,000 | ||
27 | 176,700 | 223,000 | 246,700 | 281,400 | 322,400 | ||
28 | 178,200 | 223,500 | 247,900 | 282,100 | 323,800 | ||
29 | 179,600 | 224,100 | 248,700 | 282,900 | 325,300 | ||
30 | 181,000 | 225,100 | 249,800 | 283,800 | 326,500 | ||
31 | 182,500 | 226,000 | 251,000 | 284,600 | 327,800 | ||
32 | 184,000 | 226,600 | 252,100 | 285,400 | 329,000 | ||
33 | 185,400 | 227,100 | 253,200 | 286,100 | 330,000 | ||
34 | 187,100 | 228,100 | 254,100 | 287,000 | 330,900 | ||
35 | 188,800 | 229,100 | 255,000 | 287,900 | 332,000 | ||
36 | 190,500 | 230,100 | 256,000 | 288,800 | 333,100 | ||
37 | 192,200 | 230,600 | 257,000 | 289,400 | 334,200 | ||
38 | 193,300 | 231,700 | 257,800 | 290,200 | 335,200 | ||
39 | 194,700 | 232,800 | 258,600 | 291,000 | 336,200 | ||
40 | 195,800 | 233,800 | 259,500 | 291,800 | 337,200 | ||
41 | 196,800 | 234,500 | 260,400 | 292,400 | 338,100 | ||
42 | 198,200 | 235,500 | 261,300 | 293,400 | 339,000 | ||
43 | 199,400 | 236,400 | 262,200 | 294,400 | 339,900 | ||
44 | 200,600 | 237,200 | 263,200 | 295,300 | 340,800 | ||
45 | 202,100 | 238,000 | 263,800 | 296,000 | 341,700 | ||
46 | 203,100 | 238,800 | 264,700 | 296,900 | 342,700 | ||
47 | 204,000 | 239,500 | 265,700 | 297,800 | 343,700 | ||
48 | 205,100 | 240,100 | 266,600 | 298,600 | 344,600 | ||
49 | 206,200 | 240,700 | 267,600 | 299,200 | 345,500 | ||
50 | 207,200 | 241,600 | 268,400 | 299,800 | 346,400 | ||
51 | 208,100 | 242,500 | 269,200 | 300,400 | 347,300 | ||
52 | 209,100 | 243,300 | 269,900 | 301,100 | 348,100 | ||
53 | 210,200 | 244,200 | 270,500 | 301,700 | 348,900 | ||
54 | 211,200 | 245,100 | 271,300 | 302,500 | 349,700 | ||
55 | 212,100 | 245,700 | 272,100 | 303,200 | 350,500 | ||
56 | 213,000 | 246,400 | 272,900 | 303,900 | 351,200 | ||
57 | 213,900 | 247,200 | 273,500 | 304,500 | 351,900 | ||
58 | 214,500 | 247,900 | 274,400 | 305,200 | 352,700 | ||
59 | 215,200 | 248,600 | 275,300 | 305,900 | 353,500 | ||
60 | 216,000 | 249,200 | 276,200 | 306,500 | 354,100 | ||
61 | 216,800 | 249,800 | 277,100 | 307,100 | 354,800 | ||
62 | 217,300 | 250,600 | 278,100 | 307,800 | 355,500 | ||
63 | 217,800 | 251,400 | 278,900 | 308,500 | 356,200 | ||
64 | 218,300 | 252,000 | 279,800 | 309,100 | 356,900 | ||
65 | 218,800 | 252,600 | 280,600 | 309,600 | 357,500 | ||
66 | 219,400 | 253,100 | 281,400 | 310,100 | 358,000 | ||
67 | 220,000 | 253,500 | 282,200 | 310,700 | 358,500 | ||
68 | 220,500 | 253,900 | 282,900 | 311,300 | 359,000 | ||
69 | 220,800 | 254,600 | 283,500 | 311,900 | 359,400 | ||
70 | 221,100 | 255,100 | 284,300 | 312,300 | 359,900 | ||
71 | 221,400 | 255,500 | 285,100 | 312,800 | 360,400 | ||
72 | 221,700 | 255,800 | 285,800 | 313,300 | 360,900 | ||
73 | 221,900 | 256,000 | 286,500 | 313,600 | 361,300 | ||
74 | 222,300 | 256,300 | 287,200 | 314,100 | 361,800 | ||
75 | 222,600 | 256,700 | 287,900 | 314,600 | 362,300 | ||
76 | 223,000 | 257,100 | 288,700 | 315,000 | 362,800 | ||
77 | 223,200 | 257,400 | 289,200 | 315,200 | 363,200 | ||
78 | 223,700 | 257,800 | 289,700 | 315,500 | 363,700 | ||
79 | 224,000 | 258,200 | 290,100 | 315,800 | 364,200 | ||
80 | 224,300 | 258,600 | 290,500 | 316,100 | 364,700 | ||
81 | 224,600 | 258,900 | 290,900 | 316,400 | 365,100 | ||
82 | 224,900 | 259,200 | 291,300 | 316,700 | 365,600 | ||
83 | 225,200 | 259,500 | 291,800 | 317,000 | 366,100 | ||
84 | 225,500 | 259,700 | 292,300 | 317,300 | 366,600 | ||
85 | 225,800 | 259,900 | 292,600 | 317,500 | 367,000 | ||
86 | 226,100 | 260,100 | 293,100 | 317,900 | 367,500 | ||
87 | 226,400 | 260,400 | 293,700 | 318,200 | 368,000 | ||
88 | 226,700 | 260,700 | 294,200 | 318,400 | 368,500 | ||
89 | 227,000 | 260,900 | 294,500 | 318,600 | 368,900 | ||
90 | 227,400 | 261,100 | 295,000 | 318,900 | 369,400 | ||
91 | 227,700 | 261,400 | 295,500 | 319,200 | 369,900 | ||
92 | 228,000 | 261,600 | 295,800 | 319,500 | 370,400 | ||
93 | 228,200 | 261,900 | 296,200 | 319,700 | 370,800 | ||
94 | 228,500 | 262,200 | 296,700 | 320,000 | |||
95 | 228,800 | 262,500 | 297,200 | 320,300 | |||
96 | 229,100 | 262,700 | 297,700 | 320,500 | |||
97 | 229,300 | 262,900 | 298,000 | 320,700 | |||
98 | 229,600 | 263,200 | 298,400 | 321,000 | |||
99 | 229,800 | 263,400 | 298,900 | 321,300 | |||
100 | 230,100 | 263,700 | 299,400 | 321,500 | |||
101 | 230,400 | 264,000 | 299,800 | 321,700 | |||
102 | 230,600 | 264,200 | 300,200 | ||||
103 | 230,900 | 264,500 | 300,500 | ||||
104 | 231,200 | 264,800 | 300,800 | ||||
105 | 231,500 | 265,000 | 301,100 | ||||
106 | 232,000 | 265,200 | 301,500 | ||||
107 | 232,300 | 265,500 | 301,900 | ||||
108 | 232,600 | 265,700 | 302,300 | ||||
109 | 232,800 | 266,000 | 302,600 | ||||
110 | 233,200 | 266,300 | 303,000 | ||||
111 | 233,600 | 266,600 | 303,400 | ||||
112 | 233,900 | 266,800 | 303,700 | ||||
113 | 234,100 | 267,000 | 303,900 | ||||
114 | 234,600 | 267,300 | 304,200 | ||||
115 | 235,100 | 267,500 | 304,500 | ||||
116 | 235,600 | 267,700 | 304,700 | ||||
117 | 235,900 | 268,000 | 304,900 | ||||
118 | 236,300 | 268,300 | 305,200 | ||||
119 | 236,700 | 268,600 | 305,500 | ||||
120 | 237,000 | 268,900 | 305,700 | ||||
121 | 237,400 | 269,100 | 305,900 | ||||
122 | 269,300 | 306,200 | |||||
123 | 269,600 | 306,500 | |||||
124 | 269,900 | 306,700 | |||||
125 | 270,100 | 306,900 | |||||
126 | 270,300 | 307,200 | |||||
127 | 270,600 | 307,500 | |||||
128 | 270,900 | 307,700 | |||||
129 | 271,100 | 307,900 | |||||
130 | 271,300 | 308,200 | |||||
131 | 271,600 | 308,500 | |||||
132 | 271,900 | 308,700 | |||||
133 | 272,100 | 308,900 | |||||
134 | 272,300 | ||||||
135 | 272,600 | ||||||
136 | 272,900 | ||||||
137 | 273,100 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
194,600 | 205,700 | 224,200 | 245,000 | 275,700 |
別表第1の2(第2条関係)
(平28規則8・追加、令4規則42・旧別表第1の3繰上)
現業職給料表等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 事務助手、用務員、校務員又は作業員(以下「事務助手等」という。)の職務 |
2級 | 相当の技能又は経験を必要とする業務を行う事務助手等の職務 |
3級 | 1 高度の技能又は経験を必要とする業務を行う事務助手等の職務 2 技師補の職務 |
4級 | 特に高度の技能又は経験を必要とする業務を行う事務助手等の職務 |
5級 | 極めて高度の技能又は経験を必要とする業務を行う事務助手等の職務 |
別表第2(第3条関係)
(平21規則27・全改)
給料の調整額適用区分表
勤務公署 | 職員 | 調整数 |
動物愛護センター | 野犬等の捕獲、殺処分又は死体焼却作業に従事することを常例とする狂犬病予防技術員 | 1 |
別表第2の2(第3条関係)
(平21規則27・追加、平26規則64・一部改正)
調整基本額表
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 6,000円 |
2級 | 7,400円 |
3級 | 8,500円 |
4級 | 8,700円 |
5級 | 9,600円 |
別表第3(第4条関係)
(平21規則27・追加)
現業職給料表年齢別初任給基準表
満年齢(歳) | 初任給 |
16未満 | 1級9号給 |
16 | 1級13号給 |
17 | 1級17号給 |
18 | 1級21号給 |
19 | 1級25号給 |
20 | 1級26号給 |
21 | 1級29号給 |
22 | 1級30号給 |
23 | 1級33号給 |
24 | 1級37号給 |
25 | 1級38号給 |
26 | 1級41号給 |
27 | 1級42号給 |
28 | 1級45号給 |
29 | 1級46号給 |
30 | 1級49号給 |
31 | 1級53号給 |
32 | 1級54号給 |
33 | 1級57号給 |
34 | 1級58号給 |
35 | 1級61号給 |
36 | 1級65号給 |
37 | 1級66号給 |
38 | 1級69号給 |
39 | 1級70号給 |
40以上 | 1級73号給 |
別表第4(第5条関係)
(平12規則36・全改、平21規則27・旧別表第3繰下・一部改正、平23規則59・一部改正)
種類 | 支給対象 | 支給額 |
動物保護手当 | 保健所に勤務する予防技術員が狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第6条第2項の規定に基づく捕獲又は動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第35条第1項の規定に基づく引取り若しくは同法第36条第2項の規定に基づく収容の作業に従事したとき。 | 勤務1日につき 600円 |
道路上作業手当 | 振興局建設部又は和歌山下津港湾事務所に勤務する職員が交通を遮断することなく行う道路の維持補修等の作業に従事したとき。 | 勤務1日につき 500円 |
附則(昭和50年12月25日規則第94号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年12月24日規則第102号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年12月23日規則第95号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年12月21日規則第102号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和54年12月21日規則第99号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年12月20日規則第81号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和56年12月22日規則第76号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和58年12月22日規則第91号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和59年12月26日規則第102号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和60年12月24日規則第79号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え等)
2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において同欄に2の職務の級が掲げられているときは、そのうちの下位の職務の級とする。
3 前項後段の規定により職務の級への切替えをした現業職員であって規則で定める日まで引き続き当該職務の級に在級したものの同日における職務の級は、別に定める基準に基づきその上位の職務の級とすることができる。
(号給の切替え)
4 附則第2項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の号給欄に定める号給とする。
附則別表第1(附則第2項関係)
現業職給料表の適用を受ける職員の職務の級への切替表
旧等級 | 職務の級 |
6等級 | 1級 |
5等級 | 2級 |
4等級 | 3級 |
3等級 | 4級 |
5級 | |
2等級 | 6級 |
7級 | |
1等級 | 8級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
現業職給料表の適用を受ける職員の号給の切替表
旧号給 | 新号給 | |||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 |
7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 |
8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 |
9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 |
10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 |
11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 |
12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 |
13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 |
14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 11 | 13 | 11 | 13 |
15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 |
16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 13 | 15 | 13 | 15 |
17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 |
18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 15 | 17 | 15 | 17 |
19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 |
20 |
|
| 20 | 19 | 16 | 19 | 17 | 19 |
21 |
|
| 21 | 20 | 17 | 20 | 18 |
|
22 |
|
| 22 | 21 | 17 | 21 | 18 |
|
23 |
|
| 23 | 22 | 18 | 22 | 19 |
|
24 |
|
| 24 | 23 | 19 |
|
|
|
25 |
|
|
| 24 | 19 |
|
|
|
26 |
|
|
| 25 | 20 |
|
|
|
附則(昭和61年12月22日規則第78号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の現業職員の給与に関する規則は、昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和62年12月24日規則第84号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の現業職員の給与に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
附則(昭和63年12月26日規則第90号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の現業職員の給与に関する規則の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成元年12月25日規則第61号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の現業職員の給与に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成2年12月26日規則第57号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の現業職員の給与に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え)
2 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が職務の級2級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とする。
附則(平成3年12月26日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の現業職員の給与に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年3月31日規則第27号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月25日規則第75号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の現業職員の給与に関する規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年3月31日規則第31号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年12月24日規則第79号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の現業職員の給与に関する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成6年3月31日規則第19号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月26日規則第83号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の現業職員の給与に関する規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成7年3月22日規則第11号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年9月29日規則第71号)
この規則は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平成7年12月25日規則第103号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の現業職員の給与に関する規則は、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成8年12月25日規則第86号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の現業職員の給与に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年3月28日規則第26号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月25日規則第115号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の現業職員の給与に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年3月31日規則第20号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年12月24日規則第114号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の現業職員の給与に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年12月24日規則第139号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の現業職員の給与に関する規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成12年3月31日規則第36号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月27日規則第20号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月24日規則第97号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年11月28日規則第111号)
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成17年11月30日規則第112号)
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった現業職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において現業職員の給与に関する規則別表第1の給料表の適用を受けていた現業職員の切替日における号給は、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間に応じて附則別表第2に定める号給とする。
附則別表第1(附則第2項関係)
職務の級の切替表
旧級 | 新級 |
1級 | 1級 |
2級 | |
3級 | 2級 |
4級 | 3級 |
5級 | |
6級 | 4級 |
7級 | 5級 |
8級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
職員の号給の切替表
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 14 |
3月以上6月未満 |
|
| 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 14 | |
6月以上9月未満 |
|
| 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 14 | |
9月以上12月未満 |
|
| 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 14 | |
12月以上 |
|
| 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 14 | |
2 | 3月未満 | 1 | 37 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 14 |
3月以上6月未満 | 2 | 38 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 14 | |
6月以上9月未満 | 3 | 39 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 14 | |
9月以上12月未満 | 4 | 40 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 14 | |
12月以上 | 5 | 41 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 14 | |
3 | 3月未満 | 5 | 41 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 14 |
3月以上6月未満 | 6 | 42 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 14 | |
6月以上9月未満 | 7 | 43 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 14 | |
9月以上12月未満 | 8 | 44 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 14 | |
12月以上 | 9 | 45 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 14 | |
4 | 3月未満 | 9 | 45 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 14 |
3月以上6月未満 | 10 | 46 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 14 | |
6月以上9月未満 | 11 | 47 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 14 | |
9月以上12月未満 | 12 | 48 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 14 | |
12月以上 | 13 | 49 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 14 | |
5 | 3月未満 | 13 | 49 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 14 |
3月以上6月未満 | 14 | 50 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 15 | |
6月以上9月未満 | 15 | 51 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 17 | |
9月以上12月未満 | 16 | 52 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 18 | |
12月以上 | 17 | 53 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 19 | |
6 | 3月未満 | 17 | 53 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 19 |
3月以上6月未満 | 18 | 54 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 20 | |
6月以上9月未満 | 19 | 55 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 21 | |
9月以上12月未満 | 20 | 56 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 22 | |
12月以上 | 21 | 57 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 23 | |
7 | 3月未満 | 21 | 57 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 23 |
3月以上6月未満 | 22 | 58 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 24 | |
6月以上9月未満 | 23 | 59 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 25 | |
9月以上12月未満 | 24 | 60 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 26 | |
12月以上 | 25 | 61 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 27 | |
8 | 3月未満 | 25 | 61 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 27 |
3月以上6月未満 | 26 | 62 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 28 | |
6月以上9月未満 | 27 | 63 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 29 | |
9月以上12月未満 | 28 | 64 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 31 | |
12月以上 | 29 | 65 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 32 | |
9 | 3月未満 | 29 | 65 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 32 |
3月以上6月未満 | 30 | 66 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 33 | |
6月以上9月未満 | 31 | 67 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 34 | |
9月以上12月未満 | 32 | 68 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 35 | |
12月以上 | 33 | 69 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 36 | |
10 | 3月未満 | 33 | 69 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 36 |
3月以上6月未満 | 34 | 70 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 37 | |
6月以上9月未満 | 35 | 71 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 39 | |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 40 | |
12月以上 | 37 | 73 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 42 | |
11 | 3月未満 | 37 | 73 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 42 |
3月以上6月未満 | 38 | 74 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 43 | |
6月以上9月未満 | 39 | 75 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 45 | |
9月以上12月未満 | 40 | 76 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 48 | |
12月以上 | 41 | 77 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 50 | |
