和歌山県ホームページのアクセシビリティ対応状況(2025年度)
和歌山県ホームページにおける2024年度対応状況の結果について公表します。
日本工業規格JIS X 8341-3:2016「高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器,ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」のレベルAA準拠を目標とします。
対象範囲
- 名称 和歌山県ホームページ
- 対象ドメイン www.pref.wakayama.lg.jp
独自ドメインで運用しているものについては、別途対応方法を検討し、ウェブアクセシビリティ確保の取組みを進めます。
表明日
2025年11月21日
規格の規格番号及び改正年
日本工業規格JIS X 8341-3:2016
満たしている適合レベル対応度
AA準拠
当ページにおける「準拠」という表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応表記ガイドライン-2016年3月版」で定められた表記によります。
対象となるウェブページに関する簡潔な説明
試験を行ったウェブページのURIに記載されたページが対象
依存したウェブコンテンツ技術のリスト
css
JavaScript
HTML
試験対象のウェブページを選択した方法及び選択したウェブページ数
ウェブページ一式を代表するウェブページとして40ページを選択
試験を行ったウェブページのURL
| URL | 確認日 |
|---|---|
| https://www.pref.wakayama.lg.jp/ | 10月15日 |
| https://www.pref.wakayama.lg.jp/category/bousai.html | 10月15日 |
| https://www.pref.wakayama.lg.jp/category/shigoto.html | 10月15日 |
| https://www.pref.wakayama.lg.jp/chiji/index.html | 10月15日 |
| https://www.pref.wakayama.lg.jp/chiji/katudou/R7/202510.html | 10月15日 |
| https://www.pref.wakayama.lg.jp/chiji/message/20250701.html | 10月15日 |
| https://www.pref.wakayama.lg.jp/chiji/press/07/202509.html | 10月16日 |
| https://www.pref.wakayama.lg.jp/chiji/press/07/20250930.html | 10月16日 |
| https://www.pref.wakayama.lg.jp/chiji/schedule/R7/202510.html | 10月16日 |
| https://www.pref.wakayama.lg.jp/faq/answer/d00216807.html | 10月16日 |
| https://www.pref.wakayama.lg.jp/ka_shitsu/index.html | 10月16日 |
| https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/000100/wakayamadayori.html | 10月16日 |
| https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/000200/index.html | 10月16日 |
| https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/000200/kenmin/pdf/202510.html | 10月16日 |
| https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/000200/kenmin/voice/202510.html | 10月16日 |
| https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/011600/soumu/d00221020.html | 10月16日 |
| https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/020100/data/competition/2025_9.html | 10月16日 |
| https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/031600/d00220964.html | 10月16日 |
| https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/060400/d00220461.html | 10月17日 |
| https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/071001/d00220943.html | 10月16日 |
| https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/071601/sintyakujouhou/index.html | 10月17日 |
| https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/071700/kaigai/usa/2026.html | 10月17日 |
| https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/080400/index.html | 10月17日 |
| https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/082400/d00220986.html | 10月16日 |
| https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/082400/index.html | 10月17日 |
| https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/130100/d00215054.html | 10月17日 |
| https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/130200/d00216679.html | 10月17日 |
| https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/130200/index.html | 10月29日 |
| https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/130400/index.html | 10月29日 |
| https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/130500/index.html | 10月29日 |
| https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/130500/whatsnew.html | 10月29日 |
| https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/130600/130600.html | 10月29日 |
| https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/130600/hukushi/eisei/d00218182.html | 10月16日 |
| https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/200100/cms/d00155105.html | 10月17日 |
| https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/200100/cms/d00200001.html | 10月16日 |
| https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/200100/cms/koumoku/d00155189.html | 10月16日 |
| https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/200100/cms/www/index.html | 10月16日 |
| https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/220200/sitemap.html | 10月16日 |
| https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/tokyo/event/index.html | 10月16日 |
| https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/tokyo/index.html | 10月16日 |
達成基準チェックリスト
| 細分箇条 | 達成基準 | 等 級 |
適 用 |
適 合 |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.1.1.1 | 非テキストコンテンツに関する達成基準 | A | ○ | ○ | |
| 7.1.2.1 | 収録済みの音声しか含まないメディア及び収録済みの映像しか含まないメディアに関する達成基準 | A | - | ○ | 範囲対象内に音声及び映像コンテンツなし |
| 7.1.2.2 | 収録済みの音声コンテンツのキャプションに関する達成基準 | A | - | ○ | 範囲対象内に音声及び映像コンテンツなし |
| 7.1.2.3 | 収録済みの映像コンテンツの代替コンテンツ又は音声ガイドに関する達成基準 | A | - | ○ | 範囲対象内に音声及び映像コンテンツなし |
| 7.1.2.4 | ライブの音声コンテンツのキャプションに関する達成基準 | AA | - | ○ | 範囲対象内に音声及び映像コンテンツなし |
| 7.1.2.5 | 収録済みの映像コンテンツの音声ガイドに関する達成基準 | AA | - | ○ | 範囲対象内に音声及び映像コンテンツなし |
| 7.1.2.6 | 収録済みの音声コンテンツの手話通訳に関する達成基準 | AAA | - | × | 対応しない |
| 7.1.2.7 | 収録済みの映像コンテンツの拡張した音声ガイドに関する達成基準 | AAA | - | × | 対応しない |
| 7.1.2.8 | 収録済みのメディアの代替コンテンツに関する達成基準 | AAA | - | × | 対応しない |
| 7.1.2.9 | ライブの音声しか含まないコンテンツの代替コンテンツに関する達成基準 | AAA | - | × | 対応しない |
| 7.1.3.1 | 情報及び関係性に関する達成基準 | A | ○ | ○ | |
| 7.1.3.2 | 意味のある順序に関する達成基準 | A | ○ | ○ | |
| 7.1.3.3 | 感覚的な特徴に関する達成基準 | A | ○ | ○ | |
| 7.1.4.1 | 色の使用に関する達成基準 | A | ○ | ○ | |
| 7.1.4.2 | 音声制御に関する達成基準 | A | ○ | ○ | |
| 7.1.4.3 | 最低限のコントラストに関する達成基準 | AA | ○ | ○ | |
| 7.1.4.4 | テキストのサイズ変更に関する達成基準 | AA | ○ | ○ | |
| 7.1.4.5 | 画像化された文字に関する達成基準 | AA | ○ | ○ | |
| 7.1.4.6 | より十分なコントラストに関する達成基準 | AAA | - | × | 対応しない |
| 7.1.4.7 | 小さい背景音又は背景音なしに関する達成基準 | AAA | - | × | 対応しない |
| 7.1.4.8 | 視覚的な表現に関する達成基準 | AAA | - | × | 対応しない |
| 7.1.4.9 | 画像化された文字に関する例外のない達成基準 | AAA | - | × | 対応しない |
| 7.2.1.1 | キーボード操作に関する達成基準 | A | ○ | ○ | |
| 7.2.1.2 | フォーカス移動に関する達成基準 | A | ○ | ○ | |
| 7.2.1.3 | キーボード操作に関する例外のない達成基準 | AAA | ○ | ○ | |
| 7.2.2.1 | 調整可能な制限時間に関する達成基準 | A | - | ○ | 範囲対象内に該当コンテンツなし |
| 7.2.2.2 | 一時停止,停止及び非表示に関する達成基準 | A | - | ○ | 範囲対象内に該当コンテンツなし |
| 7.2.2.3 | 制限時間なしに関する達成基準 | AAA | ○ | ○ | |
| 7.2.2.4 | 中断に関する達成基準 | AAA | ○ | ○ | |
| 7.2.2.5 | 再認証に関する達成基準 | AAA | ○ | ○ | |
| 7.2.3.1 | 3回のせん(閃)光又はいき(閾)値以下に関する達成基準 | A | ○ | ○ | |
| 7.2.3.2 | 3回のせん(閃)光に関する達成基準 | AAA | ○ | ○ | |
| 7.2.4.1 | ブロックスキップに関する達成基準 | A | ○ | ○ | |
| 7.2.4.2 | ページタイトルに関する達成基準 | A | ○ | ○ | |
| 7.2.4.3 | フォーカス順序に関する達成基準 | A | ○ | ○ | |
| 7.2.4.4 | 文脈におけるリンクの目的に関する達成基準 | A | ○ | ○ | |
| 7.2.4.5 | 複数の到達手段に関する達成基準 | AA | ○ | ○ | |
| 7.2.4.6 | 見出し及びラベルに関する達成基準 | AA | ○ | ○ | |
| 7.2.4.7 | 視覚的に認識可能なフォーカスに関する達成基準 | AA | ○ | ○ | |
| 7.2.4.8 | 現在位置に関する達成基準 | AAA | ○ | ○ | |
| 7.2.4.9 | リンクの目的に関する達成基準 | AAA | ○ | ○ | |
| 7.2.4.10 | セクション見出しに関する達成基準 | AAA | ○ | ○ | |
| 7.3.1.1 | ページの言語に関する達成基準 | A | ○ | ○ | |
| 7.3.1.2 | 部分的に用いられている言語に関する達成基準 | AA | ○ | ○ | |
| 7.3.1.3 | 一般的ではない用語に関する達成基準 | AAA | - | × | 該当しない |
| 7.3.1.4 | 略語に関する達成基準 | AAA | - | × | 該当しない |
| 7.3.1.5 | 読解レベルに関する達成基準 | AAA | - | × | 該当しない |
| 7.3.1.6 | 発音及び読み仮名に関する達成基準 | AAA | - | × | 該当しない |
| 7.3.2.1 | オンフォーカスに関する達成基準 | A | ○ | ○ | |
| 7.3.2.2 | ユーザインタフェースコンポーネントによる状況の変化に関する達成基準 | A | ○ | ○ | |
| 7.3.2.3 | 一貫したナビゲーションに関する達成基準 | AA | ○ | ○ | |
| 7.3.2.4 | 一貫した識別性に関する達成基準 | AA | ○ | ○ | |
| 7.3.2.5 | 利用者の要求による状況の変化に関する達成基準 | AAA | ○ | ○ | |
| 7.3.3.1 | 入力エラー箇所の特定に関する達成基準 | A | ○ | ○ | |
| 7.3.3.2 | ラベル又は説明文に関する達成基準 | A | ○ | ○ | |
| 7.3.3.3 | 入力エラー修正方法の提示に関する達成基準 | AA | ○ | ○ | |
| 7.3.3.4 | 法的義務,金銭的取引,データ変更及び回答送信のエラー回避に関する達成基準 | AA | ○ | ○ | |
| 7.3.3.5 | ヘルプに関する達成基準 | AAA | ○ | ○ | |
| 7.3.3.6 | エラー回避に関する例外のない達成基準 | AAA | ○ | ○ | |
| 7.4.1.1 | 構文解析に関する達成基準 | A | ○ | ○ | 一部、外部要素(リードスピーカー) による構文エラー有 |
| 7.4.1.2 | プログラムが解釈可能な識別名,役割及び設定可能な値に関する達成基準 | A | ○ | ○ |


