「ふるさと和歌山応援寄附」の集計
平成20、21、22年度にお寄せいただいた寄附金の集計結果を公表します。
お寄せいただいた寄附金は、それぞれの使途で大切に活用させていただきます。
集計結果
使途別内訳
| 希望する使途 | 件数 | 金額 |
| 世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」の保全や活用 | 83件 | 11,483,000円 |
| わかやま国体の開催に向けての準備 | 16件 | 1,022,500円 |
| わかやまの美しい海づくり | 44件 | 6,303,500円 |
| わかやまの文化財の保護 | 47件 | 6,695,000円 |
| 学校図書館や県立図書館の蔵書の充実 | 49件 | 58,391,000円 |
| 大切なふるさとの森を守り育てる | 69件 | 8,673,500円 |
| 植樹祭の開催に向けての準備 | 2件 | 152,500円 |
| (指定なし) | 32件 | 3,481,000円 |
| 合計 | 342件 | 96,202,000円 |
- 複数の使途を指定される方がいますので、寄附人数と合計件数は一致しません。
- 寄附の使途「指定なし」は、それぞれの使途に分けて活用します。
- 平成20年度分集計
平成20年度分 使途別内訳
| 希望する使途 | 件数 | 金額 |
| 世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」の保全や活用 | 34件 | 6,054,000円 |
| わかやま国体の開催に向けての準備 | 5件 | 600,000円 |
| わかやまの美しい海づくり | 14件 | 1,880,000円 |
| わかやまの文化財の保護 | 17件 | 2,855,000円 |
| 学校図書館や県立図書館の蔵書の充実 | 19件 | 15,153,000円 |
| 大切なふるさとの森を守り育てる | 26件 | 4,165,000円 |
| (指定なし) | 8件 | 1,646,000円 |
| 合計 | 123件 | 32,353,000円 |
- 平成21年度分集計
平成21年度分 使途別内訳
| 希望する使途 | 件数 | 金額 |
| 世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」の保全や活用 | 33件 | 3,464,000円 |
| わかやま国体の開催に向けての準備 | 6件 | 240,000円 |
| わかやまの美しい海づくり | 15件 | 2,861,000円 |
| わかやまの文化財の保護 | 18件 | 2,205,000円 |
| 学校図書館や県立図書館の蔵書の充実 | 17件 | 3,563,000円 |
| 大切なふるさとの森を守り育てる | 17件 | 1,641,000円 |
| (指定なし) | 7件 | 970,000円 |
| 合計 | 113件 | 14,944,000円 |
- 平成22年度分集計
平成22年度分 使途別内訳
| 希望する使途 | 件数 | 金額 |
| 世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」の保全や活用 | 16件 | 1,965,000円 |
| わかやま国体の開催に向けての準備 | 5件 | 182,500円 |
| わかやまの美しい海づくり | 15件 | 1,562,500円 |
| わかやまの文化財の保護 | 12件 | 1,635,000円 |
| 学校図書館や県立図書館の蔵書の充実 | 13件 | 39,675,000円 |
| 大切なふるさとの森を守り育てる | 26件 | 2,867,500円 |
| 植樹祭の開催に向けての準備 | 2件 | 152,500円 |
| (指定なし) | 17件 | 865,000円 |
| 合計 | 106件 | 48,905,000円 |
このページのトップに戻る