カメムシの予察灯調査結果(平成28年)

カメムシの予察灯調査結果(平成28年)

調査期間:平成28年6月1日から

調査方法:伊都振興局管内にカメムシの予察灯(4基)を設置し、誘殺したカメムシの数を種類別(チャバネアオカメムシ、ツヤアオカメムシ、クサギカメムシ)に調査した。

実施主体:伊都地域果樹病害虫防除対策推進協議会(橋本市、かつらぎ町、九度山町、JA紀北かわかみ、NOSAI和歌山北部、和歌山県)

予察灯によるカメムシ類の誘殺状況(平成28年)
半旬 チャバネアオカメムシ ツヤアオカメムシ クサギカメムシ 合計(A) 予察灯一基あたりの平均値
本年(A/4基)
予察灯一基あたりの平均値
(平成4年から平成27年の平均)
6月 1 0頭 0頭 0頭 0頭 0頭 3頭
6月 2 6頭 0頭 1頭 7頭 1.8頭 9.4頭
6月 3 1頭 0頭 0頭 1頭 0.3頭 4頭
6月 4 2頭 0頭 0頭 2頭 0.5頭 5.4頭
6月 5 12頭 21頭 0頭 14頭 3.5頭 10.4頭
6月 6 1頭 0頭 1頭 2頭 0.5頭 12.7頭
7月 1 47頭 1頭 12頭 60頭 15頭 17.6頭
7月 2 7頭 0頭 9頭 16頭 4頭 15頭
7月 3 2頭 0頭 2頭 4頭 1頭 16.9頭
7月 4 5頭 0頭 4頭 9頭 2.3頭 11頭
7月 5 0頭 0頭 6頭 6頭 1.5頭 13.2頭
7月 6 6頭 0頭 8頭 14頭 3.5頭 13.3頭
8月 1 8頭 0頭 5頭 13頭 3.3頭 16.4頭
8月 2 5頭 0頭 8頭 13頭 3.3頭 11.7頭
8月 3 1頭 0頭 2頭 3頭 0.8頭 14.6頭
8月 4 3頭 0頭 0頭 3頭 0.8頭 13.1頭
8月 5 10頭 1頭 5頭 16頭 4頭 12.1頭
8月 6 20頭 1頭 0頭 21頭 5.3頭 11.7頭
9月 1 0頭 2頭 0頭 2頭 0.5頭 7.8頭
9月 2 4頭 1頭 3頭 8頭 2頭 4.1頭
9月 3 0頭 1頭 0頭 1頭 0.3頭 2.2頭
9月 4 4頭 0頭 2頭 6頭 1.5頭 4.2頭
9月 5 4頭 2頭 2頭 8頭 2頭 4.1頭
9月 6 5頭 4頭 5頭 14頭 3.5頭 2.1頭
10月 1 2頭 4頭 2頭 8頭 2頭 3.4頭
10月 2 0頭 5頭 1頭 6頭 1.5頭 1.7頭
10月 3 0頭 1頭 0頭 1頭 0.3頭 1.8頭
10月 4 1頭 0頭 0頭 1頭 0.3頭 1.2頭
10月 5 0頭 0頭 2頭 2頭 0.5頭 1.6頭
10月 6 0頭 1頭 1頭 2頭 0.5頭 1頭
156頭 26頭 81頭 263頭 2.2頭 8.2頭

(補足)チャバネアオカメムシ、ツヤアオカメムシ、クサギカメムシともに管内4ヶ所の合計頭数(平成27年までは6ヶ所)

このページの先頭へ