伊都振興局地域振興部
販売農家数の変遷
単位:戸
| 年度 | 全 国 | 和歌山県 | 伊都地方計 | ||||||
| 橋本市 | 高野口町 | かつらぎ町 | 花園村 | 九度山町 | 高野町 | ||||
| 昭和60年 | 4,578,520 | 38,045 | 5,333 | 1,989 | 354 | 2,114 | 52 | 555 | 269 |
| 平成 2年 | 2,936,130 | 32,741 | 3,744 | 1,319 | 251 | 1,612 | 27 | 393 | 142 |
| 平成 7年 | 2,577,815 | 31,726 | 3,658 | 1,308 | 263 | 1,551 | 25 | 380 | 131 |
| 平成12年 | 2,336,909 | 28,681 | 3,300 | 1,182 | 232 | 1,450 | 15 | 329 | 92 |
| 平成17年 | 1,952,924 | 25,594 | 2,943 | 1,282 |
1,283 |
323 | 55 | ||
| 和歌山農林水産統計年報より (注)市町村合併と統計年報の発行年度により、平成17年度から高野口町は橋本市に、花園村はかつらぎ町にそれぞれ含まれる。 |
|||||||||












