平成19年度 入札結果一覧
平成19年度 入札結果一覧表
(補足)単価契約については掲載を省略しています。
平成19年度 発注機関別平均落札率(3月末現在)
- 県土整備部全体の落札率 87.3%
| 部署名 | 発注機関別平均落札率 |
|---|---|
| 河川課 | 85.0% |
| 住宅環境課 | 96.8% |
| 公共建築課 | 87.3% |
| 南紀白浜空港管理事務所 | 94.0% |
| 和歌山下津港湾事務所 | 81.7% |
| 海草振興局建設部 | 79.5% |
| 海南工事事務所 | 88.3% |
| 那賀振興局建設部 | 88.0% |
| 伊都振興局建設部 | 89.2% |
| 有田振興局建設部 | 87.0% |
| 日高振興局建設部 | 88.1% |
| 西牟婁振興局建設部 | 88.3% |
| 東牟婁振興局串本建設部 | 81.7% |
| 東牟婁振興局新宮建設部 | 92.5% |
(補足)対象は建設工事です。(委託業務は含まれていません。)
小数点第2位以下 四捨五入。
平成19年度 低入札価格調査実施工事一覧表(3月末現在)
(補足)低入札価格調査を実施した工事の一覧です。



資料(PDF形式 537キロバイト)
資料(エクセル形式 1,123キロバイト)