現在表示しているページ
ホーム > 組織から探す > 砂防課 > 土砂災害防止法(和歌山県の指定状況)

県土整備部河川・下水道局砂防課

和歌山県の土砂災害警戒区域等指定状況

区域指定箇所
和歌山県内の土砂災害警戒区域等指定状況は下記のとおりです。(平成24年2月3日現在)

公示図書は、和歌山県県土整備部河川・下水道局砂防課、各振興局建設部、市町村役場でも縦覧できます。

市町村名 指 定 区 域 数
急傾斜地の崩壊 土石流 地すべり 合計
警戒区域 警戒区域 警戒区域 警戒区域
うち特別
警戒区域
うち特別
警戒区域
うち特別
警戒区域
うち特別
警戒区域
和歌山市 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
海南市 120 (120) 93 (74) 6 (0) 219 (194)
橋本市 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
有田市 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
御坊市 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
田辺市 79 (79) 5 (5) 4 (0) 88 (84)
新宮市 85 (0) 69 (0) 1 (0) 155 (0)
紀の川市 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
岩出市 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
紀美野町 150 (147) 49 (33) 4 (0) 203 (180)
かつらぎ町 99 (99) 36 (34) 0 (0) 135 (133)
九度山町 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
高野町 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
湯浅町 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
広川町 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
有田川町 311 (303) 92 (75) 2 (0) 405 (378)
美浜町 0 (0)

1

(1) 0 (0) 1 (1)
日高町 59 (56) 43 (39) 0 (0) 102 (95)
由良町 18 (0) 14 (1) 1 (0) 33 (1)
印南町 65 (3) 10 (0) 0 (0) 75 (3)
みなべ町 146 (144) 33 (31) 1 (0) 180 (175)
日高川町 76 (0) 45 (40) 2 (0) 123 (40)
白浜町 135 (134) 79 (66) 0 (0) 214 (200)
上富田町 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
すさみ町 185 (0) 77 (0) 0 (0) 262 (0)
那智勝浦町 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
太地町 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
古座川町 124 (123) 30 (27) 0 (0) 154 (150)
北山村 10 (10) 11 (9) 0 (0) 21 (19)
串本町 27 (0) 17 (0) 0 (0) 44 (0)
合計 1689 (1218) 704 (435) 21 (0) 2414 (1653)


PDFイメージ PDF書類をご覧いただくには、AcrobatReaderが必要です。PDF形式のファイルを開けない場合は、
Acrobat Readerをインストールしてください。AcrobatReaderはAdobe社のサイトから無料でダウンロ
ードできます。