和歌山情報館トップページに戻る
トップページ > 課・室一覧 > 障害福祉課トップページ

数値目標一覧

【教育・育成】

     項       目 単位

平成15年度末見込み 

平成20年度末目標

1 障害児(者)地域療育等支援事業 カ所         6     8
2 児童デイサービス カ所    21    30
3 重症心身障害児(者)通園事業 カ所     6     9

【雇用・就労】

   項       目 単位

平成15年度末見込み 

平成20年度末目標

4 障害者就業・生活支援センター カ所       1      2
5 精神障害者社会適応訓練     60     80
6 通所授産施設(身体障害者、知的障害者)     790    1,090
7 通所授産施設(精神障害者)       67     147
8 小規模通所授産施設(身体障害者、知的障害者) カ所       5     18
9 小規模通所授産施設(精神障害者) カ所       6     25
10 福祉工場     140     180

【生活支援】

   項       目 単位

平成15年度末見込み 

平成20年度末目標

11 障害者ケアマネジメント従事者の養成     365    865
12 精神障害者地域生活支援センター カ所      4      7
13 ホームヘルパーの養成(身体障害者、知的障害者、障害児)    411   1,161
14 ホームヘルパーの養成(精神障害者)    586   1,000
15 ホームヘルパーの養成(難病患者)   1,610   2,500
16 ホームヘルプサービスの実施(難病患者) 市町村    18    25
17 ショートステイ(身体障害者)    21    46
18 ショートステイ(知的障害者)    71    101
19 ショートステイ(障害児)    44    84
20 ショートステイ(精神障害者) カ所       4      8
21 ショートステイ(難病患者) 市町村    13    15
22 デイサービス(身体障害者) カ所    32    38
23 デイサービス(知的障害者) カ所     9    16
24 デイサービスセンター(身体障害者、知的障害者) カ所     3     8
25 グループホーム(知的障害者)   186   426
26 グループホーム(精神障害者)    56   136
27 精神障害者福祉ホーム     0   100
28 市町村社会参加促進事業 市町村     6     8
29 精神障害者生活訓練施設    40    60
30 ガイドヘルパーの養成   909  1,500

【保健・医療】

   項       目 単位

平成15年度末見込み 

平成20年度末目標

31 乳幼児健康診査受診率(1才6ヶ月児)      94   100
32 乳幼児健康診査受診率(3才児)    88    91
33 精神科デイケア カ所    11    16

【生活環境】

   項       目 単位

平成15年度末見込み 

平成20年度末目標

34 バリアフリー公営住宅整備(住宅改造の促進)   13.5    16.0
35 公営住宅ストック総合活用計画の策定推進   86.1   100.0
36 バリアフリー対応型信号機 交差点   329 425(平成19年度末)
37 横断歩道上のエスコートゾーン 交差点    15 20(平成19年度末)

【情報】

   項       目 単位

平成15年度末見込み 

平成20年度末目標

38 パソコンボランティアの養成    66    150

 

「和歌山に住んで良かった」と実感できる共生社会の実現
精神障害者施策における数値目標の考え方(図式)
このページ上部に戻る↑
© Wakayama Prefecture