PRTR年度別推移

届出数、排出量、移動量の年度別推移

排出・移動年度 届出事業所数 排出量 移動量 合計量
和歌山県
(トン)
全国における県の比率(%) 全国
(トン)
和歌山県
(トン)
全国における県の比率(%) 全国
(トン)
和歌山県
(トン)
全国における県の比率(%) 全国
(トン)
平成13年度 226 1,055 0.34 313,265 3,649 1.68 216,559 4,704 0.89 529,824
平成14年度 234 968 0.33 291,019 3,334 1.59 210,339 4,302 0.86 501,359
平成15年度 346 1,867 0.64 292,102 3,026 1.28 235,791 4,894 0.93 527,893
平成16年度 371 2,536 0.94 270,568 3,148 1.38 228,491 5,685 1.14 499,059
平成17年度 363 2,587 0.99 260,413 3,634 1.58 230,014 6,221 1.27 490,427
平成18年度 362 2,996 1.22 246,537 4,466 1.98 225,852 7,462 1.58 472,389
平成19年度 374 1,963 0.83 235,983 4,482 2.02 222,110 6,446 1.41 458,092
平成20年度 334 1,674 0.84 200,230 4,369 2.16 201,863 6,043 1.50 402,093
平成21年度 330 1,879 1.07 176,110 2,617 1.48 176,244 4,496 1.28 352,354
平成22年度 314 1,538 0.84 182,732 3,500 1.77 198,100 5,038 1.32 380,831
平成23年度 297 981 0.56 173,843 4,119 1.83 225,027 5,100 1.28 398,870
平成24年度 288 932 0.57 162,239 2,313 1.05 219,128 3,245 0.85 381,368
平成25年度 280 998 0.62 160,178 1,853 0.86 215,491 2,851 0.76 375,668
平成26年度 274 1,049 0.66 159,021 1,791 0.80 224,069 2,840 0.74 383,090
平成27年度 277 1,029 0.67 154,176 2,389 1.07 223,642 3,418 0.90 377,818
平成28年度 281 975 0.64 151,430 1,995 0.89 224,494 2,969 0.79 375,924
平成29年度 274 899 0.59 152,017 2,065 0.88 235,083 2,963 0.77 387,101
平成30年度 266 810 0.55 148,188 2,391 0.98 243,153 3,200 0.82 391,342
令和元年度 261 900 0.64 140,127 3,103 1.27 243,927 4,003 1.04

384,054

令和2年度 255 857 0.69 124,114 3,729 1.62 229,611 4,586 1.30 353,725
令和3年度 257 862 0.69 125,095 4,179 1.62 258,565 5,041 1.31 383,660
令和4年度 246 880 0.72 122,313 3,590 1.45 247,081 4,470 1.21 369,395

(備考1)ただし、届出要件の対象化学物質の年間取扱量は、平成13~14年度は5トン、平成15年度以降は1トンとなっています。

(備考2)合計は各事業所から届けられた当該データの合計について小数点第1位で四捨五入し、整数表示したもの。  「排出量」と「移動量」の合計が「合計量」と異なる場合があります。

事業所数の推移排出量の推移移動量の推移合計量の推移

年度選択へ戻る

このページの先頭へ