環境生活部 環境政策局 環境管理課
| 大気汚染物質(テレメーターシステムによる常時監視) |
|---|
| 和歌山県環境衛生研究センターに設置された大気汚染監視局を中心とし、各測定局のデータをテレメーターシステムにより中央監視局へ収集して常時監視を行っています。 なお、光化学オキシダント(スモッグ)については、環境基準の超過が続いており、特に濃度が高くなる夏場においては光化学オキシダント特別監視を実施し、監視の強化を図っています。 |
測定局の配置
| 番 号 |
測定局名 | 所在地 | 番 号 |
測定局名 | 所在地 | 番 号 |
測定局名 | 所在地 | ||
| 1 | 西保健センター | 和歌山市 | 14 | 内海小学校 | 海南市 | 27 | 日高消防 | 日高町 | ||
| 2 | 島橋地区会館 | 15 | 消防東出張所 | 28 | 三尾小学校 | 美浜町 | ||||
| 3 | 中之島小学校 | 16 | 海南市役所 | 29 | 美浜町役場 | |||||
| 4 | 環境衛生研究センター | 17 | 黒江小学校 | 30 | 御坊監視支所 | 御坊市 | ||||
| 5 | 木の本社宅 | 18 | 藤白山 | 31 | 湯川局 | |||||
| 6 | 湊小学校 | 19 | 下津港湾会館 | 32 | 藤田局 | |||||
| 7 | 明和小学校 | 20 | 加茂郷 | 33 | 野口局 | |||||
| 8 | 小倉小学校 | 21 | 加茂第一小学校 | 34 | 塩屋局 | |||||
| 9 | 清明寮 | 22 | 有田市初島公民館 | 有田市 | 35 | 名田局 | ||||
| 10 | 市立和歌山高校 | 23 | みかんセンター | 39 | 小熊広場 | 日高川町 | ||||
| 11 | 南消防署宮前出張所 | 24 | 野上小学校 | 紀美野町 | 40 | 印南原 | 印南町 | |||
| 12 | 西汀丁 | 25 | 紀の川市役所粉河支所 | 紀の川市 | 41 | みなべ町晩稲グラウント | みなべ町 | |||
| 13 | 新南小学校 | 26 | 耐久高校 | 湯浅町 | 42 | 会津公園 | 田辺市 |
県有施設の測定結果(グラフ)
○ 二酸化いおう
○ 二酸化窒素
○ 浮遊粒子状物質
○ 光化学オキシダント
環境省大気汚染物質広域監視システム『そらまめ君』
全国の大気汚染状況について、24時間、情報提供しているサイトです。
大気汚染測定結果(時間値)と光化学オキシダント注意報・警報発令情報の最新1週間のデータを地図でみることができます。








