こんなに多い食中毒

全国の食中毒発生状況

食中毒の発生件数は、平成16年から平成25年までの10年間を見てみると、平均年間発生件数は1,275件、患者数は約2万7千人となり、死者5人となっています。

食中毒発生件数一覧

年次

事件数

患者数

死者数

平成5年(1993年) 550件 25,702人 10人
平成6年(1994年) 830件 35,735人 2人
平成7年(1995年) 699件 26,325人 5人
平成8年(1996年) 1,217件 46,327人 15人
平成9年(1997年) 1,960件 39,989人 8人
平成10年(1998年) 3,010件 46,179人 9人
平成11年(1999年) 2,697件 35,214人 7人
平成12年(2000年) 2,247件 43,307人 4人
平成13年(2001年) 1,928件 25,862人 4人
平成14年(2002年) 1,850件 27,629人 18人
平成15年(2003年) 1,585件 29,355人 6人
平成16年(2004年) 1,666件 28,175人 5人
平成17年(2005年) 1,545件 27,019人 7人
平成18年(2006年) 1,491件 39,026人 6人
平成19年(2007年) 1,289件 33,477人 7人
平成20年(2008年) 1,369件 24,303人 4人
平成21年(2009年) 1,048件 20,249人 0人
平成22年(2010年) 1,254件 25,972人 0人
平成23年(2011年) 1,062件 21,616人 11人
平成24年(2012年) 1,100件 26,699人 11人
平成25年(2013年) 931件 20,802人 1人

※厚生労働省の「食中毒発生状況」より

和歌山県の食中毒発生状況

食中毒の発生件数は、平成16年から平成25年までの10年間を見てみると、平均年間発生件数は10件、患者数323人となり、死者0人となっています。幸いにして本県では、ここ10年以上死者は出ていませんが、危険性は少ないとは言えません。

和歌山県の食中毒発生件数一覧

年次

事件数

患者数

死者数

平成5年(1993年) 5件 71人 0人
平成6年(1994年) 9件 411人 0人
平成7年(1995年) 7件 86人 0人
平成8年(1996年) 14件 847人 0人
平成9年(1997年) 18件 751人 0人
平成10年(1998年) 11件 237人 0人
平成11年(1999年) 16件 233人 0人
平成12年(2000年) 4件 32人 0人
平成13年(2001年) 9件 198人 0人
平成14年(2002年) 7件 332人 0人
平成15年(2003年) 10件 474人 0人
平成16年(2004年) 8件 311人 0人
平成17年(2005年) 7件 334人 0人
平成18年(2006年) 27件 1,108人 0人
平成19年(2007年) 14件 362人 0人
平成20年(2008年) 12件 262人 0人
平成21年(2009年) 11件 180人 0人
平成22年(2010年) 4件 28人 0人
平成23年(2011年) 9件 365人 0人
平成24年(2012年) 6件 133人 0人
平成25年(2013年) 2件 21人 0人

このページの先頭へ