平成28年和歌山県食中毒発生概要

平成28年

  1. 事件数 6件
  2. 患者数 117人
  3. 死者数 0人

月別食中毒発生状況

月別食中毒発生状況一覧
事件数 患者数
1月 0件 0人
2月 1件 24人
3月 0件 0人
4月 1件 43人
5月 0件 0人
6月 0件 0人
7月 0件 0人
8月 1件 27人
9月 2件 15人
10月 1件 8人
11月 0件 0人
12月 0件 0人

病因物質別食中毒発生状況

病因物質別食中毒発生状況
病因物質 件数 患者数 件数(構成比) 患者数(構成比) 備考
ノロウイルス 2件 67人 33.3% 57.2%  
カンピロバクター 2件 32人 33.3% 27.4%  
黄色ブドウ球菌 1件 10人 16.7% 8.5%  
クドア 1件 8人 16.7% 6.8%  

原因施設別食中毒発生状況

原因施設別食中毒発生状況
原因施設 件数 患者数 件数(構成比)
患者数(構成比) 備考
飲食店 6件 117人 100% 100%  

過去10年間の県内食中毒発生状況(平成18年から平成27年)

過去10年間の県内食中毒発生状況一覧
事件数 患者数 死者数
平成19年 14件 362人 0人
平成20年 12件 262人 0人
平成21年 11件 180人 0人
平成22年 4件 28人 0人
平成23年 9件 365人 0人
平成24年 6件 133人 0人
平成25年 2件 21人 0人
平成26年 8件 210人 0人
平成27年 15件 208人 0人
平成28年 6件 117人 0人

このページの先頭へ