平成27年和歌山県食中毒発生概要

平成27年

  1. 事件数 15件
  2. 患者数 208人
  3. 死者数 0人

月別食中毒発生状況

食中毒発生状況一覧
事件数 患者数
1月

2件

23人

2月 3件 51人
3月 2件 48人
4月 3件 27人
5月 2件 21人
6月 0件 0人
7月 3件 38人
8月 0件 0人
9月 0件 0人
10月 0件 0人
11月 0件 0人
12月 0件

0人

病因物質別食中毒発生状況

病因物質別食中毒発生状況一覧
病院物質 件数 患者数 件数(構成比) 患者数(構成比) 備考
ノロウイルス 7件 137人 46.7% 65.9%  
カンピロバクター・ジェジュニ 4件 30人 26.7% 14.4%  
黄色ブドウ球菌 1件 18人 6.7% 8.7%  
テトロドトキシン 1件 5人 6.7% 2.4%  
クドア 1件 17人 6.7% 8.2%  
ヒスタミン 1件 1人 6.7% 0.5%  

原因施設別食中毒発生状況

原因施設別食中毒発生状況一覧
原因施設 件数 患者数 件数(構成比) 患者数(構成比) 備考
飲食店 12件 176人 80% 84.6%  
事業所(給食施設) 1件 21人 6.7% 10.1%  
干物製造 1件 1人 6.7% 0.5%  
不明 1件 10人 6.7% 4.8%  

過去10年間の県内食中毒発生状況(平成18年から平成27年)

県内食中毒発生状況一覧
事件数 患者数 死者数
平成18年 27件 1,108人 0人
平成19年 14件 362人 0人
平成20年 12件 262人 0人
平成21年 11件 180人 0人
平成22年 4件 28人 0人
平成23年 9件 365人 0人
平成24年 6件 133人 0人
平成25年 2件 21人 0人
平成26年 8件 210人 0人
平成27年 15件 208人 0人

このページの先頭へ