現在表示しているページ
ホーム > 組織から探す > 市町村課 > 行政班 > 住民基本台帳月報

総務部総務管理局市町村課

住民基本台帳(月報)人口・世帯数

 

(平成23年12月31日現在)

区分 人      口 世帯数 前 月 比 較
市町村名   人 口 世帯数
1
和歌山市
180,051 198,763 378,814 167,200 ▲ 109 ▲ 13
2 海南市 26,196 29,567 55,763 22,451 ▲ 57 ▲ 22
3 橋本市 31,939 35,363 67,302 26,358 ▲ 14 16
4 有田市 14,813 16,397 31,210 11,701 ▲ 40 ▲ 1
5 御坊市 12,252 13,411 25,663 10,570 ▲ 13 ▲ 4
6 田辺市 38,239 42,561 80,800 35,498 ▲ 14 ▲ 1
7 新宮市 14,792 17,181 31,973 15,824 ▲ 32 ▲ 15
8 紀の川市 32,088 35,306 67,394 25,608 ▲ 38 ▲ 1
9 岩出市 25,660 27,354 53,014 20,838 9 11
市 計
376,030 415,903 791,933 336,048 ▲ 308 ▲30
10 紀美野町 4,905 5,635 10,540 4,600 ▲ 14 ▲ 2
11 かつらぎ町 8,740 9,890 18,630 7,194 ▲ 9 ▲ 1
12 九度山町 2,353 2,721 5,074 1,979 ▲ 5 ▲ 1
13 高野町 1,816 1,916 3,732 1,876 ▲ 10 ▲ 1
14 湯浅町 6,423 7,176 13,599 5,682 ▲ 26 ▲ 9
15 広川町 3,660 4,100 7,760 2,763 ▲ 12 1
16 有田川町 13,150 14,669 27,819 10,092 5 ▲ 1
17 美浜町 3,759 4,282 8,041 3,215 ▲ 17 ▲ 2
18 日高町 3,721 4,123 7,844 2,902 4 5
19 由良町 3,220 3,449 6,669 2,617 ▲ 5 2
20 印南町 4,321 4,784 9,105 3,257 ▲ 9 ▲ 6
21 みなべ町 6,752 7,381 14,133 4,754 ▲ 17 ▲ 1
22 日高川町 5,095 5,753 10,848 4,170 5 1
23 白浜町 10,889 12,436 23,325 11,138 ▲ 10 ▲ 4
24 上富田町 7,269 7,918 15,187 6,296 ▲ 17 1
25 すさみ町 2,299 2,509 4,808 2,349 ▲ 1 ▲ 2
26 那智勝浦町 8,007 9,270 17,277 8,358 ▲ 9 ▲ 3
27 太地町 1,538 1,873 3,411 1,656 1 0
28 古座川町 1,438 1,742 3,180 1,618 ▲ 16 ▲ 9
29 北山村 234 264 498 278 ▲ 4 ▲ 3
30 串本町 8,692 9,911 18,603 9,109 ▲ 10 ▲ 5
町 村 計 108,281 121,802 230,083 95,903 ▲ 176 ▲ 40
県 計 484,311 537,705 1,022,016 431,951 ▲ 484 ▲ 70

*下記リンクファイルはExcelファイルです。

○住民基本台帳月報

平成22年度 平成21年度 平成20年度 平成19年度
平成17年度 平成16年度 平成15年度 平成14年度

 

○住民基本台帳年報
  【全国】住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(平成23年3月31日現在)
     *総務省ホームページへのリンク

   【和歌山県】住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(平成23年3月31日現在)